wyniki 13 kwietnia 2019
Wyniki "Pucharu Luzina - wiosna 2019" | Pkt | Ilość | ||||
Strzebielino - "Dziki Zachód" - 13 kwietnia 2019 | Pucharu | pokonanych | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Miejscowość lub klub | Ilość PK | Czas | Luzina | przeciwników |
K-10 1900 m 4 PK | ||||||
1. | Bichowska Agata | Zelewo | 4 | 40,55 | 10 | 2 |
2. | Dampz Małgorzata | Luzino | 4 | 40,57 | 9 | 1 |
3. | Dampz Paulina | Luzino | 4 | 40,59 | 8 | 0 |
K-14 2600 m 6 PK | ||||||
1. | Pupiec Agata | Rumia | 6 | 59,54 | 10 | 9 |
2. | Okrój Dominika | Wyszecino | 6 | 73,49 | 9 | 8 |
3. | Wiśniewska Paulina | Robakowo | 6 | 74,16 | 8 | 7 |
4 ex | Kepka Zuzanna | Luzino | 6 | 114,37 | 7 | 5 |
4 ex | Drewczyńska Malwina | Tępcz | 6 | 114,37 | 7 | 5 |
6. | Cierocka Maja | Robakowo | 5 | 130,13 | 5 | 4 |
7. | Białk Karolina | Kębłowo | 5 | 131,00 | 4 | 3 |
8 ex | Litwin Marcelina | Kębłowo | 4 | 111,40 | 3 | 1 |
8 ex | Myszk Martyna | Kębłowo | 4 | 111,40 | 3 | 1 |
10. | Dąbrowska Natalia | Zelewo | 4 | 112,00 | 1 | 0 |
K-16 3300 m 7 PK | ||||||
1 ex | Szmuda Nikola | Luzino | 7 | 128,18 | 10 | 8 |
1 ex | Błażejczak Agata | Dąbrówka Młyn | 7 | 128,18 | 10 | 8 |
3. | Kwietniewska Karolina | Kębłowo | 5 | 131,07 | 8 | 7 |
4 ex | Czerwicka Aleksandra | Zelewo | 4 | 112,40 | 7 | 5 |
4 ex | Liedtke Anna | Kochanowo | 4 | 112,40 | 7 | 5 |
6 ex | Panek Ewa | Luzino | 2 | 41,53 | 5 | 2 |
6 ex | Chmara Martyna | Luzino | 2 | 41,53 | 5 | 2 |
6 ex | Hirsz Kornelia | Luzino | 2 | 41,53 | 5 | 2 |
9 ex | Plecke Julia | Luzino | 2 | 41,55 | 2 | 0 |
9 ex | Formela Greta | Luzino | 2 | 41,55 | 2 | 0 |
K-18 3900 m 8 PK | ||||||
1. | Kankowska Dominika | Luzino | 8 | 82,49 | 10 | 0 |
K-21 5500 m 10 PK | ||||||
1. | Bichowska Anna | Zelewo | 4 | 40,57 | 10 | 2 |
2. | Dampz Hanna | Luzino | 4 | 40,59 | 9 | 1 |
3. | Chejda-Parchem Estera | Luzino | 4 | 42,57 | 8 | 0 |
K-45 3900 m 8 PK | ||||||
1. | Pilarczyk-Pupiec Agnieszka | Rumia | 8 | 83,58 | 10 | 1 |
2. | Maciąg-Wójtowicz Iwona | Strzebielino | 8 | 89,33 | 9 | 0 |
M-10 1900 m 4 PK | ||||||
1. | Dampz Leon | Luzino | 4 | 40,57 | 10 | 1 |
2. | Chejda Dorian | Luzino | 4 | 42,59 | 9 | 0 |
M-16 3900 m 8 PK | ||||||
1. | Piwka Damian | Luzino | 8 | 102,20 | 10 | 0 |
M-18 4600 m 9 PK | ||||||
1. | Byczk Bartłomiej | Domatowo | 8 | 82,49 | 10 | 0 |
M-21 6400 m 11 PK | ||||||
1. | Kożyczkowski Edward | Bolszewo | 11 | 52,11 | 10 | 1 |
2. | Szreder Arkadiusz | Łówcz | 11 | 106,33 | 9 | 0 |
M-35 5500 m 10 PK | ||||||
1. 2. |
Lisiński Piotr Dampz Karol |
Tępcz Luzino |
11 4 |
106,33 40,59 |
10 9 |
1 0 |
M-45 4600 m 9 PK | ||||||
1. | Wójtowicz Piotr | Strzebielino | 9 | 45,48 | 10 | 2 |
2. | Kozioł Wiesław | Lębork | 11 | 77,06 | 9 | 1 |
3. | Pupiec Mariusz | Rumia | 8 | 80,47 | 8 | 0 |